10月24日 今天 · 新疆阿勒泰实况 4℃
阿勒泰天气阿勒泰15天天气预报
🌦️
-1~6℃
小雨南风 3级 · 湿度74%
空气质量56 · 良
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出08:00
日落17:11
相对湿度74%
🌤 阿勒泰未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 6℃ / -1℃ | 南风 3级 |
| 10月25日 | 周日 | ☀️晴 | 5℃ / -2℃ | 北风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 南风 4级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅多云 | 5℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 西风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 4℃ / -5℃ | 南风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌫️霾 | 5℃ / -6℃ | 南风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 1℃ / -6℃ | 西南风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 3℃ / -7℃ | 南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️小雨 | 1℃ / -6℃ | 南风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 2℃ / -8℃ | 西北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -9℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️小雨 | 3℃ / -8℃ | 南风 3级 |
阿勒泰生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航