10月23日 今天 · 青海果洛实况 14℃
果洛天气果洛15天天气预报
☁️
8~18℃
阴西南风 1级 · 湿度59%
空气质量100 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 1级
日出07:46
日落17:26
相对湿度59%
🌤 果洛未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | ☁️阴 | 18℃ / 8℃ | 西南风 1级 |
| 10月24日 | 周六 | ☁️阴 | 16℃ / 8℃ | 北风 1级 |
| 10月25日 | 周日 | ☀️晴 | 15℃ / 9℃ | 东北风 1级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅多云 | 16℃ / 9℃ | 南风 2级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌫️霾 | 17℃ / 6℃ | 北风 4级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 7℃ | 北风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 16℃ / 6℃ | 东北风 1级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 16℃ / 6℃ | 西风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 15℃ / 8℃ | 东南风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 15℃ / 5℃ | 北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌫️雾 | 16℃ / 4℃ | 东风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 15℃ / 5℃ | 南风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 15℃ / 6℃ | 南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 16℃ / 4℃ | 东南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 14℃ / 4℃ | 南风 4级 |
果洛生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航