🌧️丽水阵雨13~21℃北京 16/7℃上海 24/16℃广州 31/22℃深圳 31/22℃杭州 22/15℃成都 21/13℃全国天气 »登录
10月23日 今天 · 浙江宁波实况 21℃

宁波天气宁波15天天气预报

⛈️ 20~23℃ 强阵雨北风 4级 · 湿度81%
空气质量58 · 良
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出06:00
日落17:15
相对湿度81%
🌤 宁波未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月23日今天 今天 ⛈️强阵雨 23℃ / 20℃ 北风 4级
10月24日 周六 🌦️阵雨 24℃ / 21℃ 东北风 4级
10月25日 周日 🌧️阵雨 26℃ / 22℃ 东北风 4级
10月26日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 西北风 4级
10月27日 周二 ☁️阴 21℃ / 15℃ 北风 4级
10月28日 周三 ☁️阴 20℃ / 15℃ 东北风 2级
10月29日 周四 ☁️阴 26℃ / 15℃ 南风 2级
10月30日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 西北风 2级
10月31日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 4级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 13℃ 西北风 2级
11月02日 周一 🌦️阵雨 18℃ / 16℃ 西北风 3级
11月03日 周二 🌧️毛毛雨 17℃ / 15℃ 东北风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东北风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 东北风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 西南风 2级
宁波生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(强阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 81%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑